
Procesador | |
Velocidad CPU | 2GHz, 1.45GHz |
---|---|
Tipo CPU | Octa-Core |
Pantalla | |
Tamaño (pantalla principal) | 145.1 mm (rectángulo completo de 5.7 ") / 141.7 mm (esquinas redondeadas de 5.6") |
Resolución (Pantalla principal) | 720 x 1520 (HD+) |
Tecnología (Pantalla principal) | PLS TFT LCD |
Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
Cámara | |
Cámara trasera - Resolución (múltiple) | 13.0 MP + 2.0 MP |
Cámara trasera - Número F (múltiplo) | F2.2, F2.4 |
Cámara Principal - Auto Enfoque | Sí |
Cámara Principal - OIS | No |
Cámara Principal - Enfoque | Zoom Digital hasta 8x |
Cámara Frontal - Resolución | 5.0 MP |
Cámara Frontal - Apertura F | F2.2 |
Cámara Frontal - Enfoque Automatico | No |
Cámara Frontal - OIS | No |
Cámara Principal - Flash | Sí |
Cámara Frontal - Flash | No |
Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Memoria | |
Tamaño de RAM (GB) | 2 |
Tamaño de ROM (GB) | 16 |
Memoria Disponilble(GB)* | 8.2 |
Externa | MicroSD (hasta 512GB) |
Redes / Bandas | |
Number of SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de ranura SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B28(700) |
Conectividad | |
ANT+ | No |
USB Interface | Micro USB |
Versión USB | USB 2.0 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
NFC | No |
Sintonización con PC | Smart Switch (PC version) |
Sistema Operativo | |
Sistema | Android |
Información general | |
Formato | Touch Bar |
Sensores | |
Tipos | Acelerómetro, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad |
Especificación física | |
Dimensión (H x W x D, mm) | 146.2 x 70.9 x 8.3 |
Peso (g) | 149 |
Audio y Vídeo | |
Soporte estéreo | No |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Servicios y Aplicaciones | |
Compatible con Gear | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Samsung DeX Support | No |
Televisión Movil | No |