
Procesador | |
velocidad CPU | 1.6GHz, 1.2GHz |
---|---|
Tipo CPU | Octa-Core |
Pantalla | |
Tamaño (pantalla principal) | 165,5 mm (rectángulo completo de 6,5 ") / 161,1 mm (esquinas redondeadas de 6,3") |
Resolución (pantalla principal) | 720 x 1600 (HD+) |
Tecnología (pantalla principal) | PLS TFT LCD |
Número de colores (pantalla principal) | 16M |
Cámara | |
Cámara trasera - Resolución (múltiple) | 8.0 MP |
Cámara trasera - Número F (múltiple) | F2.0 |
Cámara Principal - Auto Enfoque | Sí |
Cámara Principal - OIS | No |
Cámara Principal - Enfoque | Zoom Digital hasta 4x |
Cámara Frontal - Resolución | 5.0 MP |
Cámara Frontal - Apertura F | F2.2 |
Cámara Frontal - Enfoque Automático | No |
Cámara Frontal - OIS | No |
Cámara Principal - Flash | Sí |
Cámara Frontal - Flash | No |
Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Memoria | |
RAM (GB) | 2 |
Memória Interna (GB) | 16 - 32 |
Memoria Disponilble* (GB) | 23.2 |
Externa | MicroSD (hasta 1TB) |
Redes / Bandas | |
Number de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de ranura SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B28(700) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Conectividad | |
USB Interface | Micro USB |
Versión USB | USB 2.0 |
Localización | GPS, Glonass |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
NFC | No |
Sintonización con PC | Smart Switch (PC version) |
Sensores | |
Tipos | Acelerómetro, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad |
Batería | |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 |
Extraíble | No |
Audio y Vídeo | |
Soporte estéreo | No |
Formatos de reproducción de Video | MP4, AVI, FLV, MKV |
Resolución de reproducción de Video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otros | |
Sistema Operativo | Android |
Formato | Táctil |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad |
Dimensión (HxWxD, mm) | 164.2 x 75.9 x 9.1 |
Peso (g) | 211 |