
OS | |
Sistema Operativo | AndroidTM 8.0 Or4eo (Go Edition) |
---|---|
Tipo | Octa-Core |
Procesador | |
Tipo | Mediatek MT6739 con cuatro núcleos |
Potencia | 4 x A53 a 1,28 GHz |
Diseño | |
Dimensiones | 137,6 x 65,7 x 9,8 mm |
Peso | 134 g |
Pantalla | |
Estilo | Full View |
Tipo | 18:9 |
Resolucón | 960 x 480 píxeles FWVGA+ |
Pulgadas | 5" |
Pantalla Adaptativa | Multitáctil de 2 puntos |
Batería | |
Capacidad | 2000 mAh |
Tiempo de conversación | 17 horas(2G), 11 horas(3G), 8 horas(4G) |
Tiempo de espera | 310 horas(2G), 300 horas(3G), 210 horas(4G) |
Tiempo de carga | 3 horas y 30 minutos |
Memoria | |
Memoria RAM | 1GB |
Memoria Interna | 8GB |
Micro SD | Hasta 32GB |
Rear Cámara | |
Resolución | 5 MP (interp. a 8 MP) |
Enfoque | Fijo |
Flash | LED |
Captura de vídeo | 1080p a 30 fps |
Sonido | |
Formatos de audio | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3 , APE, AAC+, Vorbis, WAV |
Cancelación de ruido | Doble micrófono |
Toma de audio | 3,5 mm |
Conectividad | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 |
USB | 2.0 de alta velocidad |
Tarjeta SIM | Tarjeta nanoSIM + SD sencilla |
GPS | Sí, con A-GPS |
Front Cámara | |
Resolución | 2 MP (interp. a 5 MP) |
Enfoque | Fijo |
Flash | LCD |
Captura de vídeo | 720p a 30 fps |
Características | |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, sensor de luz |
Google Assistant | Sí, Go Edition |