
OS | |
Sistema Operativo | AndroidTM 9.0 Pie |
---|---|
Tipo | Octa-Core |
Procesador | |
Tipo | SC9863A de ocho núcleos |
Potencia | 4xA55 a 1,6 GHz y 4xA53 1,2 GHz |
Diseño | |
Dimensiones | 147,8 x 70,7 x 8,6 mm |
Peso | 146 g |
Pantalla | |
Estilo | Full View |
Tipo | 18:9 |
Resolucón | 720 x 1440 píxeles HD+ |
Pulgadas | 5,5" |
Pantalla | Cristal 2.5D, compatible con gafas de sol polarizadas verticales |
Batería | |
Capacidad | 3060 mAh |
Tiempo de conversación | 37 horas(2G), 24 horas(3G), 24 horas(4G) |
Tiempo de espera | 700 horas(2G), 600 horas(3G), 600 horas(4G) |
Tiempo de carga | 3 horas y 18 minutos |
Memoria | |
Memoria RAM | 3GB/4GB |
Memoria Interna | 32GB/64GB |
Micro SD | Hasta 128GB |
Rear Cámara | |
Resolución | 13 MP (interp. a 16 MP) + 2 MP |
Enfoque | Automático |
Apertura | f/2.0 + f/2.8 |
Tamaño del sensor | 1/3" + 1/5" |
Tamaño del píxel | 1,12 µm + 1,65 μm |
Flash | Tono único |
Captura de vídeo | 1080p a 30 fps |
Sonido | |
Formatos de audio | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3 , APE, AAC+, Vorbis, WAV |
Cancelación de ruido | Doble micrófono |
Toma de audio | 3,5 mm |
Conectividad | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 |
USB | 2.0 de alta velocidad |
Tarjeta SIM | Tarjeta nanoSIM + Tarjeta nanoSIM + SD |
Front Cámara | |
Resolución | 5 MP (interp. a 8 MP) |
Enfoque | Fijo |
Flash | LED |
Apertura | f/2.2 |
Tamaño del sensor | 1/5" |
Tamaño del píxel | 1,12 µm |
Captura de vídeo | 1080p a 30 fps |
Características | |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, sensor de luz, huella dactrilar y face key |